VACANTES TENTATIVAS DE MAD/ACRECENTAMIENTO 2022/2023
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Secretaría de Asuntos Docentes de Presidente Perón informa:
VACANTES TENTATIVAS DE MAD/ACRECENTAMIENTO 2022/2023
Para cargos, módulos de Nivel Secundario y Psicología.
SECUNDARIA (Vacantes tentativas)
CARGOS | CODIGO | MS 1 | MS 2 | MS 3 | MS 4 | MS 5 | MS 6 | MS 7 | MS 8 | MS 9 | MS 10 | MS 11 | ANEXO 1 |
D | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
VD | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
MS | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
BI | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
PR | 1 TI | 3 (2TI) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (1TI) | 1 (TI) | - | 2 | 2 (1TI) | 1 | |
EMATP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BIO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FIS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INF | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
CONT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actuacion | CTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Actuación y Procedimientos Constructivos en Teatro | POC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Ambiente, desarrollo y sociedad | ADS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Análisis del Lenguaje Teatral | TEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Análisis y Producción en Música | PEM | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Arte | RTE | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - |
Biología | BLG | 6 (2 TI) | - | - | 2 | 10 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 TI | - |
Biología, genética y sociedad | BGS | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Ciencias de la Tierra | CDT | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Ciencias Naturales | CNT | 8 (4 TI ) | - | - | - | 12 (4TI) | - | - | - | - | 4 TI | 4 | 4 |
Ciencias Sociales | CSC | - | 8 (4TI) | - | - | 8 (4TI) | 4 | - | - | - | - | - | 4 TI |
Comunicación y Cultura del Consumo | CYC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Comunicación y Transf Comunicacionales del siglo XXI | CYT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
Comunicación, Cultura y Sociedad | CCS | - | - | - | - | 2 TI | - | - | - | - | - | - | - |
Construcción de Ciudadanía | CCD | - | - | - | 4 (2TI) | 8 (2TI) | - | 2 | - | - | 6 | - | 2 |
Derecho | DER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Economía Política | EPO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementos de Micro y Macroeconomía | EMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filosofía | FIA | 2 | - | - | - | 2 TI | - | - | 4 (2 TI) | 2 | 2 | 2 | - |
Filosofía e Historia de la Ciencia y Tecnología | FCT | - | 4 | 2 TI | - | - | - | 2 TI | - | - | - | - | - |
Física | FIS | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Física clásica y moderna | FCM | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Físico Química | FQA | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 TI | - | - | 8 (2 TI) | - | 2 (TI) |
Fundamentos de la Química | FDQ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Geografía | GGF | - | - | 2 | 2 | 11 (2 TI) | - | 8 (4 TI) | - | 2 | 4 (2 TI) | 4 (2 TI) | 6 TI |
Gestión Organizacional | GOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historia | HTR | 10 (2 TI) | 27 (10TI) | - | 2 | 12 (4TI ) | 2 | 8 (4 TI) | - | - | 6 (2 TI) | 10 (2TI) | 2 (TI) |
Inglés | IGS | 40 (26TI) | 14 (6TI) | 2 TI | 2 | 12 (4 TI) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 (2 TI) |
Introducción a la Comunicación | IAC | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 TI | - |
Introducción a la Física | IAF | - | 6 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - |
Introducción a la Química | IAQ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 TI | 2 TI | 4 | 4 | - |
Lenguaje Complementario | CM1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
Danza | CM3 | - | - | - | - | - | 4 (2 TI) | - | 2 TI | - | - | - | - |
Plastica | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Lenguaje Musical | LEN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Literatura | LIT | 12 | 9 (3 TI) | 8 (2 TI) | - | 12 | - | 5 | 9 | 3 | 15 (6 TI) | 7 (2TI) | - |
Matemática | MCS | 7 (3 TI) | - | - | - | 6 | 17 (11 TI) | 6 | - | 4 | 7 (3 TI) | 7 | - |
Matemática | MTM | - | 4 | 16 (4 TI) | - | - | - | - | 4 | - | 8 (TI) | ||
Nuevas Tecnologías de la Información y Conectividad | NTICX | - | - | - | - | 4 | 2 TI | - | 2 | - | 4 TI | - | - |
Observatorio de Comunicación, Cultura y Sociedad | OCS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
Observatorio de Medios | ODM | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
Política y Ciudadanía | PyC | 2 | 4 | - | - | 2 (TI) | - | 2 | 2 (TI) | 2 (TI) | 2 (TI) | 2 | - |
Práctica en Conjunto | PIC | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Práctica del Lenguaje | PLG | 48 (4TI) | 12 | - | 8 | 32 | 4 | 12 ( 4 I) | 24 | - | 8 | - | 24 (12TI) |
Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales | PICS | - | 4 TI | - | - | 8 ( 4 TI) | - | - | - | - | - | - | - |
Proyecto de Producción en Música | PPM | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
Proyecto de Producción en Teatro | PPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Proyecto de Producción Literaria | PPL | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Proyectos Organizacionales | PRO | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psicología | PSI | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Química del carbono | QDC | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Salud y Adolescencia | SyA | 2 TI | 2 | - | - | 4 | 4 (2 TI) | - | - | - | - | - | - |
Seminario de Investigación Literaria | SIL | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Sistemas de Información Contable | SIC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sociología | SOC | - | 6 (3 TI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taller de Comunicación Institucional y Comunitaria | TCI | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
Taller de Escritura | TDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Taller de Lectura Literaria y Escritura | TLE | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Taller de Producción de Lenguajes | OCL | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
Teoría de las Organizaciones | TDO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trabajo y Ciudadanía | TyC | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 TI | - | 2 | 2 | 2 | - |
PSICOLOGÍA (Vacantes tentativas)
PSICOLOGIA EQUIPO DE PLANTA | FO | OE | SOE | OS | SOS | MR |
EP N° 1 | 1 TI | |||||
EP N° 2 | 1 TI | |||||
EP N° 4 | 1 TI | 1 TI | 1 TI | |||
EP N° 5 | 1 | |||||
EP N° 6 | 1 TI | |||||
EP N° 7 | 1 | 1 | ||||
EP N°8 | 1 TI | |||||
EP N° 11 | ||||||
MS N°4 | 1 TI INT | 1 TI INT | ||||
MS N° 5 | 1 TI INT | |||||
MS N° 7 | 1 | 1 TI INT | ||||
MS N°9 | 1 | 1 TI INT | ||||
MS N°10 | 1 TI INT | 1 TI INT | ||||
MS N°11 | 1 TI INT | 1 TI INT | ||||
EEST N°1 | 1 |
PSICOLOGIA EQUIPO DE DISTRITO | FO | OE | SOE | OS | SOS | MR |
JI N°910 | 1 | |||||
JI N° 916 | 1 | |||||
EP N° 2 | 1 TI INT | |||||
EP N° 5 | 1 TIT. INT | |||||
EP N° 9 | 1 | |||||
EP N° 12 | 1 | |||||
MS N°1 | 1 |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps