Secretaría de Asuntos Docentes de Presidente Perón informa:
VACANTES TENTATIVAS DE MAD/ACRECENTAMIENTO 2022/2023
Para cargos, módulos y horas cátedras de los siguientes Niveles y Modalidades.
INICIAL(Vacantes tentativas)
JARDIN | D | VD | MS | MI | PR |
901 | 1 | - | 1 | 3 (2 TI) | - |
902 | - | 1 | - | 2 TI | - |
903 | 1 | 1 | - | 2 TI | - |
904 | 1 | 1 | - | - | - |
905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 TI |
906 | - | - | - | - | - |
907 | 1 | - | 1 | 3 (2 TI) | - |
908 | - | 1 | - | - | - |
909 | 1 | - | 1 | 4 (1 TI ) | 1 |
910 | 1 | 1 | - | - | - |
911 | 1 | 1 | - | 1 TI | - |
912 | 1 | 1 | - | - | - |
913 | - | 1 | - | 2 | - |
914 | 1 | - | 1 | 1 TI | - |
915 | 1 | - | 1 | 4 (3 TI) | - |
916 | 1 | - | 1 | 1 | 1 TI |
917 | 1 | - | 1 | - | - |
918 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
PRIMARIA(Vacantes tentativas)
PRIMARIA | D | VD | MS | PROSECRETARIO | MG | MB | AI MODULOS |
1 | - | 2 | 1 | - | 2 TI | - | 12 TI |
2 | 1 | 1 | - | - | 7 ( 6 TI ) | - | 2 TI |
3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 10 ( 8 TI ) |
6 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 |
8 | - | - | 1 | - | - | - | - |
9 | 1 | 1 | 1 | - | 4 ( 1 TI ) | - | 8 ( 6 TI) |
10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
11 | 1 | 1 | - | - | 3 (2 TI ) | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
13 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 8 |
14 | 1 | 1 | 1 | - | 5 ( 2 TI ) | - | 10 |
ESPECIAL(Vacantes tentativas)
ESPECIAL | 501 | 502 |
D | 1 | 1 |
VD | 1 | 1 |
MS | 1 | 1 |
AS | 1 | - |
AE | - | 1 |
ED | - | 1 |
FO | 1 | - |
HO | - | - |
M2 | 1 | - |
OM | - | 1 |
PO-OL | 1 | - |
PR | 2 TI | 1 |
TA | 1 | 1 TI |
TJ | 1 | - |
TP | 17 | - |
TS | - | 1 |
ET-CE | - | - |
IM | - | 3 |
M1 | - | - |
LT | - | - |
MUS.TERAPEUTA | 1 | - |
LA | - | 2 |
DM | - | 2 |
TO | - | 1 |
ADULTOS PRIMARIA (Vacantes tentativas)
ADULTOS | D | VD | MS | MC |
701 | 1 | - | 1 | - |
703 | - | | - | 1 TI |
704 | - | - | - | 1 |
702 | 1 | | 1 | - |
705 | - | - | - | - |
ADULTOS CENS (Vacantes tentativas)
CENS: CARGOS/HORAS CÁTEDRAS | 451 | 452 | |
D | 1 | 1 | |
MS | 1 | 1 | |
PR | 1 | 1 | |
LENG Y LIT | 18 ( 12 TI ) | 15 | |
E. CIVICA | 6 ( 4 TI ) | 6 ( 2 TI) | |
INGLES | 18 ( 12 TI ) | 4 | |
MATEMATICA | 27 ( 24 TI ) | 21 ( 3 TI ) | |
HTR Y GGF | 18 ( 12 TI ) | 3 | |
FISICA | 6 ( 4 TI ) | 4 ( 2 TI ) | |
QUIMICA | 6 | 6 ( 4 TI ) | |
BILOGIA | 9 ( 6 TI ) | - | |
INFORMATICA | 8 ( 4 TI ) | 16 ( 10 TI ) | |
SOCIOLOGIA | 9 TI | 3 | |
CS POLITICAS | 9 ( 6 TI ) | 6 ( 3 TI ) | |
PSICOLOGIA | 9 TI | 6 | |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | 9 ( 6 TI ) | 6 (3 TI ) | |
DERECHO Y SEG SOCIAL | 9 | - | ESPECIALIZADA |
ESTADO Y POLITICAS | 6 | - | ESPECIALIZADA |
COMUNICACION Y MEDIOS | 9 (6 TI ) | 3 | |
PROB SOCIAL Y CONTEMPO | 6 (3 TI ) | 6 | |
FILOSOFIA | 9 ( 3 TI ) | - | |
DESARROLLO LOCAL FOMENT. Y EMPLEO | 6 | - | ESPECIALIZADA |
RELACION DE TRABAJO | 9 | - | ESPECIALIZADA |
ECONOMIA SOCIAL | 6 | - | ESPECIALIZADA |
CONTABILIDAD | - | 4 | |
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | - | - | |
DERECHO | - | 4 | |
ACT. DE PERSONAL | - | - | |
LOGISTICA IMPORTANTE | - | - | |
ECONOMÍA | - | - | |
TECNICA DE ESTUDIOS * | - | 6 | ESPECIALIZADA |
SISTEMA DE INFORMÁTICA CONTABLE I * | | 5 | ESPECIALIZADA |
SISTEMA DE INFORMÁTICA CONTABLE II * | | 5 | ESPECIALIZADA |
CIENCIAS JURIDICAS * | | 10 | ESPECIALIZADA |
DERECHO * | | 10 | ESPECIALIZADA |
ARTÍSTICA (Vacantes tentativas)
JARDIN | MUI MEDIO CARGO | MVI MEDIO CARGO | MEI MEDIO CARGO | MTI MEDIO CARGO |
901 | - | - | - | - |
902 | 1 TI | | 1 | 1 |
903 | - | - | - | - |
904 | - | - | - | - |
905 | 1 | - | 1 | - |
906 | - | - | - | - |
907 | - | - | - | - |
908 | 1 TI | - | - | - |
909 | - | - | - | - |
910 | - | - | - | - |
911 | - | - | - | - |
912 | - | - | - | - |
913 | 1 TI | - | - | 1 |
914 | 1 | - | 1 | - |
915 | - | - | - | - |
916 | - | - | - | - |
917 | - | - | 1 TI | - |
918 | - | 1 | - | - |
PRIMARIA | MUP | MPP | MDP | MTP |
1 | 2 TI | - | - | 2 TI |
2 | - | 2 TI | - | - |
3 | - | 4 TI | 2 | 10 ( 8 TI ) |
4 | - | - | - | 2 |
5 | - | 2 | - | 10 |
6 | 2 | 2 | - | 6 |
7 | 10 ( 6 TI ) | 2 | - | 8 (4 TI ) |
8 | 6 ( 2 TI ) | - | - | 6 ( 4 TI ) |
9 | 10 ( 6 TI ) | - | - | - |
10 | - | - | - | 4 TI |
11 | 2 | - | - | 6 (2 TI ) |
12 | 4 | - | - | - |
13 | 6 | 2 TI | - | 8 |
14 | 4 | - | - | - |
ESPECIAL | MUSICA | PLASTICA |
501 | 1 | 1 |
502 | - | - |
SECUNDARIA | AMC | APV | ADZ | ATT |
1 | - | 6 | - | 6 |
2 | 4 | 2 | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | 2 | - | 2 TI |
5 | 8 | 6 | - | - |
6 | 2 | - | 2 | - |
7 | 6 | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - |
ANEXO | 2 | 2 | - | - |
TECNICA | 2 | 4 (2TI) | - | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA (Vacantes tentativas)
JARDIN | ZI |
901 | - |
902 | - |
903 | - |
904 | - |
905 | - |
906 | - |
907 | 15 (12 TI) |
908 | - |
909 | 12 (9TI) |
910 | - |
911 | 3 |
912 | 12 (6 TI ) |
913 | - |
914 | - |
915 | - |
916 | 6 (3TI) |
917 | 9 |
918 | 3 TI |
PRIMARIA | ZP |
1 | 20 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 12 (10TI) |
6 | 8 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 2 TI |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
SECUNDARIA | EFC |
1 | 4 |
2 | 10 (4TI) |
3 | - |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | - |
7 | 2 |
8 | 6 (4TI) |
9 | - |
10 | 14 (6TI) |
11 | 6 (2TI) |
ANEXO | 2 |
TECNICA | 6 |
CEF | D | MS | MÉDICO | GUARDAVIDAS | PRAC. DEPOTVAS |
164 | - | 1 | 1 | 6 HS (NO SALE A ACCIÓN) | 3 TI BASQUET |
| | | | | | | | | 3 HS. CAT VOLEY |
| | | | | | | | | 3 HS. CAT HANDBALL |
SECUNDARIA TÉCNICA (Vacantes tentativas)
TÉCNICO PROFESIONAL |
CARGOS/MÓDULOS |
D | 1 |
VD | 2 |
JEFE DE ÁREA | 2 |
MS | 1 |
JEFE DE PRECEPTORES | 1 |
BI | 1 |
PROSECRETARIO | 1 |
PR | 3 |
EMATP |
FíSICA | 1 |
INFORMÁTICA | - |
ELD | 1 |
BIOLOGÍA | 1 |
CONSTRUCCIONES CIVILES | 1 |
QUÍMICA | 1 |
ENCARGADO DE PAÑOL | 1 |
MÓDULOS |
CNT | 4 |
CS. SOCIALES | 4 |
IGS | 4 |
MTM | 4 |
MCS | 8 (No sale a acción estatutaria) |
PLG | 20 (12 MÓD TI) | |
BLG | 2 | |
FQA | 2 | |
HTR | 8 (2 MÓD TI) | |
GGF | 10 ( 6 MÓD TI) | |
FISICA | 3 (No sale a acción estatutaria) | |
CCD | 2 | |
LIT | 4 | |
SYA | 2 | |
PYC | 4 | |
FILOSOFÍA | 2 | |
ARTE | 2 |